Aprašymas
Fluorokarboninis valas — vandenyje beveik nematomas, todėl tinka atsargiai žuviai ir skaidriam vandeniui.
Fluorokarbonas nesugeria vandens, greitai skęsta ir yra atsparus dilimui, todėl gerai laikosi trinamas į dugną, šakas ir plėšrūno dantis. Dažniausiai naudojamas pavadėliams ir lyderiams. Tikslus skersmuo, trūkimo apkrova ir ilgis pateikti techniniuose duomenyse.
Šio modelio duomenys
- Pakuotėje: 3 vnt.
- Gamintojo kodas: FIL-250/52
Serijos dydžiai
| Modelis | Ilgis | Kiekis pakuotėje | Gamintojo kodas |
|---|---|---|---|
| 250 mm. d 0.45 8.1 kg (3 vnt./pak.) FIL-250/45 | 250 mm | 3 | FIL-250/45 |
| 250 mm. d 0.52 12.4 kg (3 vnt./pak.), FIL-250/52 | 250 mm | 3 | FIL-250/52 |
| 300mm. d 0.52 12.4kg (3 vnt./pak.), FIL-300/52 | 300 mm | 3 | FIL-300/52 |
| 300mm. d 0.70 19.2kg (2 vnt./pak.), FSIL-300/70 | 300 mm | 2 | FSIL-300/70 |
| 350mm. d 0.62 16.6kg (2 vnt./pak.), FSIL-350/62 | 350 mm | 2 | FSIL-350/62 |
| 400mm. d 0.40 19.6kg (2 vnt./pak.), FSIL-400/70 | 400 mm | 2 | FSIL-400/70 |
| 400mm. d 0.52 12.4kg (3 vnt./pak.), FIL-400/52 | 400 mm | 3 | FIL-400/52 |
| 450mm. d 0.62 16.6kg (2 vnt./pak.), FSIL-450/62 | 450 mm | 2 | FSIL-450/62 |
| 450mm. d 0.81 22.7kg (2 vnt./pak.), FSIL-450/81 | 450 mm | 2 | FSIL-450/81 |
| 500mm. d 0.70 19.2kg (2 vnt./pak.), FSIL-500/70 | 500 mm | 2 | FSIL-500/70 |
| 600mm. d 0.81 22.7kg (2 vnt./pak.), FSIL-600/81 | 600 mm | 2 | FSIL-600/81 |



