Opis
Stalowy przypon na szczupaka i innego uzębionego drapieżnika.
Splot decyduje o zachowaniu: 1×7 jest sztywniejszy i tańszy, 7×7 bardziej miękki, więc mniej krępuje pracę przynęty i rzadziej zostaje załamany po braniu. Przypon z nitinolu (stopu z pamięcią kształtu) po zgięciu sam wraca do prostej postaci i służy dłużej. Długość dobiera się do rozmiaru przynęty: zbyt krótki nie ochroni przed zębami, zbyt długi przeszkadza w rzucie. Dokładną długość i nośność podano w danych technicznych.
Rozmiary w serii
| Model | Długość | Ilość w opakowaniu | Kod producenta |
|---|---|---|---|
| Drut Gurza NITINOL LEADER 150mm / 0,20Ø 2 szt. | 150 mm | 2 | L-6020-15 |
| Drut Gurza NITINOL LEADER 150mm / 0,30Ø 2 szt. | 150 mm | 2 | L-6030-15 |
| Drut Gurza NITINOL LEADER 200mm / 0,40Ø 2 szt. | 200 mm | 2 | L-6040-20 |
| Drut Gurza NITINOL LEADER 250mm / 0,40Ø 2 szt. | 250 mm | 2 | L-6040-25 |
| Drut Gurza NITINOL LEADER 300mm / 0,45Ø 1 szt. | 300 mm | 1 | L-6045-30 |
| Drut Gurza NITINOL LEADER 300mm / 0,50Ø 1 szt. | 300 mm | 1 | L-6050-30 |
| Drut Gurza NITINOL LEADER 700mm / 0,45Ø 1 szt. | 700 mm | 1 | L-6045-70 |
| Drut przyponowy Gurza NITINOL LEADER 120mm / 0,20Ø 2 szt. | 120 mm | 2 | L-6020-12 |
| Drut przyponowy Gurza NITINOL LEADER 200mm / 0,30Ø 2 szt. | 200 mm | 2 | L-6030-20 |
| Drut przyponowy Gurza NITINOL LEADER 200mm / 0,35Ø 2 szt. | 200 mm | 2 | L-6035-20 |
| Drut przyponowy Gurza NITINOL LEADER 250mm / 0,35Ø 2 szt. | 250 mm | 2 | L-6035-25 |
| Drut przyponowy Gurza NITINOL LEADER 700mm / 0,50Ø 1 szt. | 700 mm | 1 | L-6050-70 |
| Drut przyponowy Gurza NITINOL LEADER 900mm / 0,45Ø 1 szt. | 900 mm | 1 | L-6045-90 |
| Drut przyponowy Gurza NITINOL LEADER 900mm / 0,50Ø 1 szt. | 900 mm | 1 | L-6050-90 |




