Описание
Флюорокарбоновая леска — в воде почти невидима, поэтому подходит для осторожной рыбы и прозрачной воды.
Флюорокарбон не впитывает воду, быстро тонет и устойчив к истиранию, поэтому хорошо переносит трение о дно, коряги и зубы хищника. Чаще всего используется для поводков и лидеров. Точный диаметр, разрывная нагрузка и длина указаны в технических данных.
Характеристики этой модели
- В упаковке: 3 шт.
- Код производителя: FIL-250/52
Размеры серии
| Модель | Длина | Количество в упаковке | Код производителя |
|---|---|---|---|
| Флюорокарбоновая поводок 250 mm. d 0.45 8.1 kg (3 шт./pak.) | 250 mm | 3 | FIL-250/45 |
| Флюорокарбоновая поводок 300mm. d 0.52 12.4kg (3 шт./pak.), | 300 mm | 3 | FIL-300/52 |
| Флюорокарбоновая поводок 300mm. d 0.70 19.2kg (2 шт./pak.), | 300 mm | 2 | FSIL-300/70 |
| Флюорокарбоновая поводок 350mm. d 0.62 16.6kg (2 шт./pak.), | 350 mm | 2 | FSIL-350/62 |
| Флюорокарбоновая поводок 450mm. d 0.62 16.6kg (2 шт./pak.), | 450 mm | 2 | FSIL-450/62 |
| Флюорокарбоновая поводок 500mm. d 0.70 19.2kg (2 шт./pak.), | 500 mm | 2 | FSIL-500/70 |
| Флюорокарбоновый поводок 250 mm. d 0.52 12.4 kg (3 шт./упак. | 250 mm | 3 | FIL-250/52 |
| Флюорокарбоновый поводок 250mm. d 0.52 12.4kg (3 шт./упак.), | 250 mm | 3 | FIL-400/52 |
| Флюорокарбоновый поводок 400mm. d 0.40 19.6kg (2 шт./упак.), | 400 mm | 2 | FSIL-400/70 |
| Флюорокарбоновый поводок 450mm. d 0.81 22.7kg (2 шт./упак.), | 450 mm | 2 | FSIL-450/81 |
| Флюорокарбоновый поводок 600mm. d 0.81 22.7kg (2 шт./упак.), | 600 mm | 2 | FSIL-600/81 |



