Opis
Właściwości:
Wodoszczelność – 28000 mm (H₂O);
Przepuszczalnosć – 12000 gr/m2/24h;
Połączenie 3 i 5 warstw materiału AERO-TEX;
Nogawki wykonane z 4 mm neoprenu i są dopasowane do każdej nogi;
W komplecie regulowany pasek;
Na nogawkach wszyta warstwa ochronna;
Zamki błyskawiczne YKK;
Wiele funkcjonalnych kieszeni;
W zestawie wygodna torba;
Regulowane szelki, krzyżujące się na plecach.
TECHNOLOGIE:
AERO-TEX,
System EDS – Ever Dry,
Technologia „Right Seam“
Tabela rozmiarów
| Rozmiar międzynarodowy | XS | S | SK | M | MS | MK | L | LS | LK | XL | XLS | XLK | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar rosyjski | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 48-50 | 48-50 | 52-54 | 50-52 | 50-52 | 54-56 | 52-54 | 52-54 | 56-58 | 54-56 | 56-58 |
| Wzrost, cm | 170 | 170-176 | 170-176 | 176-179 | 167-170 | 176-179 | 179-182 | 170-173 | 176-182 | 182-188 | 173-176 | 182-188 | 188 | 188-191 |
| Półobwód talii, cm | 48 | 55 | 61 | 58 | 58 | 65 | 62 | 62 | 69 | 66 | 66 | 73 | 70 | 74 |
| Półobwód bioder, cm | 52 | 56 | 62 | 60 | 60 | 66 | 63,5 | 63,5 | 70 | 67 | 67 | 73,5 | 71 | 75 |
| Długość szwu krokowego, cm | 82,5 | 79 | 79 | 82 | 80 | 82 | 85 | 83 | 85 | 88 | 86 | 88 | 91 | 94 |
| Rozmiar skarpety neoprenowej | 40-41 | 41-42 | 41-42 | 43-44 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 46-47 |
| Rozmiar skarpety neoprenowej (US) | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 10-11 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 13-14 |
UWAGA! Podano wymiary odzieży, a nie ciała człowieka.
Rozmiar z końcówką S (np. XLS) to wersja krótka: ten sam obwód klatki piersiowej, ale mniejszy wzrost i krótsze plecy. Końcówka K to wersja dłuższa.




