Description
The Alaskan spoon has a gliding action — on the drop it moves far away from the vertical axis. The smaller sizes are excellent for perch, while the larger ones are used for zander and big perch on deep waters.
The lure is fitted with Saikyo (Japan) hooks.
Sizes in the series
| Model | Length | Weight | Manufacturer code |
|---|---|---|---|
| 50mm, 5,5g, BIB | 50 mm | 5,5 g | EPVJAT50BIB |
| 50mm, 5,5g, BLS | 50 mm | 5,5 g | EPVJAT50BLS |
| 50mm, 5,5g, BUS | 50 mm | 5,5 g | EPVJAT50BUS |
| 50mm, 5,5g, FTG | 50 mm | 5,5 g | EPVJAT50FTG |
| 50mm, 5,5g, G | 50 mm | 5,5 g | EPVJAT50G |
| 50mm, 5,5g, MOS | 50 mm | 5,5 g | EPVJAT50MOS |
| 50mm, 5,5g, S/G | 50 mm | 5,5 g | EPVJAT50SG |
| 50mm, 5,5g, FRG | 50 mm | 5,5 g | EPVJAT50FRG |
| 50mm, 5,5g, G/C | 50 mm | 5,5 g | EPVJAT50GC |
| 50mm, 5,5g, S | 50 mm | 5,5 g | EPVJAT50S |
| 50mm, 5,5g, S/C | 50 mm | 5,5 g | EPVJAT50SC |
| 60mm, 7,5g, BLS | 60 mm | 7,5 g | EPVJAT60BLS |
| 60mm, 7,5g, BUS | 60 mm | 7,5 g | EPVJAT60BUS |
| 60mm, 7,5g, FTG | 60 mm | 7,5 g | EPVJAT60FTG |
| 60mm, 7,5g, MOS | 60 mm | 7,5 g | EPVJAT60MOS |
| 60mm, 7,5g, S/C | 60 mm | 7,5 g | EPVJAT60SC |
| 60mm, 7,5g, BIB | 60 mm | 7,5 g | EPVJAT60BIB |
| 60mm, 7,5g, FRG | 60 mm | 7,5 g | EPVJAT60FRG |
| 60mm, 7,5g, G | 60 mm | 7,5 g | EPVJAT60G |
| 60mm, 7,5g, G/C | 60 mm | 7,5 g | EPVJAT60GC |
| 60mm, 7,5g, S | 60 mm | 7,5 g | EPVJAT60S |
| 60mm, 7,5g, S/G | 60 mm | 7,5 g | EPVJAT60SG |
| 70mm, 11g, BIB | 70 mm | 11 g | EPVJAT70BIB |
| 70mm, 11g, BLS | 70 mm | 11 g | EPVJAT70BLS |
| 70mm, 11g, BUS | 70 mm | 11 g | EPVJAT70BUS |
| 70mm, 11g, FRG | 70 mm | 11 g | EPVJAT70FRG |
| 70mm, 11g, FTG | 70 mm | 11 g | EPVJAT70FTG |
| 70mm, 11g, G | 70 mm | 11 g | EPVJAT70G |
| 70mm, 11g, G/C | 70 mm | 11 g | EPVJAT70GC |
| 70mm, 11g, MOS | 70 mm | 11 g | EPVJAT70MOS |
| 70mm, 11g, S | 70 mm | 11 g | EPVJAT70S |
| 70mm, 11g, S/C | 70 mm | 11 g | EPVJAT70SC |
| 70mm, 11g, S/G | 70 mm | 11 g | EPVJAT70SG |
| 80mm, 15,5g, BIB | 80 mm | 15,5 g | EPVJAT80BIB |
| 80mm, 15,5g, BLS | 80 mm | 15,5 g | EPVJAT80BLS |
| 80mm, 15,5g, BUS | 80 mm | 15,5 g | EPVJAT80BUS |
| 80mm, 15,5g, FRG | 80 mm | 15,5 g | EPVJAT80FRG |
| 80mm, 15,5g, FTG | 80 mm | 15,5 g | EPVJAT80FTG |
| 80mm, 15,5g, G | 80 mm | 15,5 g | EPVJAT80G |
| 80mm, 15,5g, G/C | 80 mm | 15,5 g | EPVJAT80GC |
| 80mm, 15,5g, S | 80 mm | 15,5 g | EPVJAT80S |
| 80mm, 15,5g, S/C | 80 mm | 15,5 g | EPVJAT80SC |
| 80mm, 15,5g, S/G | 80 mm | 15,5 g | EPVJAT80SG |
| 80mm, 15,5g, MOS | 80 mm | 15,5 g | EPVJAT80MOS |



